Valor de la UF › Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor de la UF en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $ 1.173,08
1 UF = $ 1.173,08, 2 de septiembre de 2026 a 1 de marzo del 2027. Norma: Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22. Publicación oficial. Verificado el 29 de octubre de 2026. Lectura de fuente oficial.
Respuesta rápida
La Unidad Fija de las multas de tránsito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires vale $ 1.173,08 2 de septiembre de 2026 a 1 de marzo del 2027. Una multa de 100 UF equivale a $ 117.308 antes de descuentos o recargos.
Cómo se fija la UF en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Equivale al precio promedio medido en la Ciudad de medio litro de la nafta de mayor octanaje. Lo determina el Instituto de Estadística y Censos (IDECBA) por períodos semestrales y lo publica con sus fechas de vigencia.
Norma: Ley 451 CABA artículo 20 (texto conforme Ley 6486) y Decreto reglamentario 64/22. Fuente del valor: IDECBA: Unidad Fija (UF).
Calculadora: de UF a pesos en CABA
Importe de referencia = cantidad de UF × valor de la UF. No incluye descuentos por pago voluntario, agravantes ni costas.
| Cantidad de UF | Importe de referencia |
|---|---|
| 10 UF | $ 11.730,80 |
| 50 UF | $ 58.654 |
| 100 UF | $ 117.308 |
| 500 UF | $ 586.540 |
| 1000 UF | $ 1.173.080 |
Infracciones frecuentes en UF y su equivalente en pesos
| Infracción | Artículo | Escala en UF | Equivalente en pesos |
|---|---|---|---|
| Exceso de velocidad sobre el máximo permitido | art. 6.1.28 | 150 UF | $ 175.962 |
| Estacionar o detenerse en lugar prohibido | art. 6.1.52 | 100 UF | $ 117.308 |
| Estacionar en rampa o lugar reservado a personas con discapacidad | art. 6.1.52 | 300 UF | $ 351.924 |
| Cruzar el semáforo en rojo | art. 6.1.63 | 300 a 1.500 UF | $ 351.924 a $ 1.759.620 |
| No respetar la prioridad de paso del peatón | art. 6.1.40 | 100 UF | $ 117.308 |
| Circular sin el cinturón de seguridad colocado | art. 6.1.14 | 100 UF | $ 117.308 |
| Trasladar menores sin el sistema de retención infantil | art. 6.1.14.1 | 100 UF | $ 117.308 |
| Conducir un motovehículo sin casco reglamentario | art. 6.1.58 | 100 UF | $ 117.308 |
Escalas según Ley 451 — Régimen de Faltas, Sección 6ª (texto consolidado al 29/02/2024 por Ley 6.764). Fuente: Ley 451 — Régimen de Faltas, Sección 6ª (texto consolidado al 29/02/2024 por Ley 6.764).
Historial del valor de la UF en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Valor | Vigencia | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|
| $ 1.173,08 | 2 de septiembre de 2026 a 1 de marzo del 2027 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 949,99 | 3 de marzo de 2026 a 1 de septiembre de 2026 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 798,51 | 2 de septiembre de 2025 a 2 de marzo de 2026 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 731,62 | 6 de marzo de 2025 a 1 de septiembre de 2025 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 630,20 | 3 de septiembre de 2024 a 5 de marzo de 2025 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 471,39 | 4 de marzo de 2024 a 2 de septiembre de 2024 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 146,66 | 4 de septiembre de 2023 a 3 de marzo de 2024 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 102,92 | 2 de marzo de 2023 a 3 de septiembre de 2023 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 75,71 | 2 de septiembre de 2022 a 1º de marzo de 2023 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
| $ 58,37 | 2 de marzo a 1º de septiembre de 2022 | Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22 | fuente |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale la UF en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy?
$ 1.173,08 por Unidad Fija, 2 de septiembre de 2026 a 1 de marzo del 2027, según Ley 451 art. 20 (texto s/ Ley 6486); Dto. 64/22.
¿Cada cuánto cambia el valor de la UF en Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Equivale al precio promedio medido en la Ciudad de medio litro de la nafta de mayor octanaje. Lo determina el Instituto de Estadística y Censos (IDECBA) por períodos semestrales y lo publica con sus fechas de vigencia. En la práctica se actualiza cada seis meses aproximadamente; el historial de esta página muestra cada cambio.
¿Cómo calculo una multa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Cantidad de UF de la infracción × $ 1.173,08. Por ejemplo, 100 UF equivalen a $ 117.308. La cuenta es de referencia: no incluye descuentos por pago voluntario, agravantes ni costas.
Fuentes y páginas relacionadas
Lectura de fuente oficial. Publicación oficial del valor vigente. Valor de la UF en todas las provincias · Multas de tránsito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Guía sobre la Unidad Fija.